| Date | Heure | Local | Visiteur |
|---|---|---|---|
| 19 | 13:00 | Lethbridge 64 | Seneca 72 |
| 19 | 15:00 | Dawson 73 | MacEwan 84 |
| 19 | 18:00 | Camosun 57 | Sainte-Foy 79 |
| 19 | 20:00 | Sheridan 84 | St-Thomas 39 |
| 20 | 13:00 | Lethbridge 80 | Camosun 68 |
| 20 | 15:00 | Dawson 69 | St-Thomas 63 |
| 20 | 18:00 | Sainte-Foy 58 | Seneca 49 |
| 20 | 20:00 | Sheridan 71 | MacEwan 63 |
| 21 | 9:00 | Lethbridge 90 | MacEwan 75 |
| 21 | 11:00 | Dawson 66 | Seneca 52 |
| 21 | 13:00 | Camosun 73 | St-Thomas 47 |
| 21 | 18:00 | Lethbridge 59 | Dawson 55 |
| 21 | 20:30 | Sheridan 62 | Sainte-Foy 70 |
WEBDIFFUSION, présentée par le Cégep de Sainte-Foy!
Du 19 au 21 mars 2009, le Cégep de Sainte-Foy sera l'hôte du Championnat canadien de basketball féminin 2009 - ACSC. Les meilleures équipes AAA de basketball se donneront rendez-vous au Cégep de Sainte-Foy pour trois excitantes journées de compétitions.


